Dados adicionais | |
---|---|
Díodo laser* | 635 nm, < 1 mW |
Faixa de medição* | 0,15 – 30,00 |
Peso aprox.* | 0,09kg |
Tempo de medição, típico | < 0,5 s |
Unidades de medição | m/cm |
Faixa de medição, de | 0,15m |
Faixa de medição, até | 30m |
Classe de laser | 2 |
Precisão de medição, típica | ± 2 mm |
Tempo de medição máx. | 4s |
Alimentação elétrica | 2 x 1,5 V LR03 (AAA) |
Dispositivo de desconexão automática | 5min |
Proteção contra pó e projeções de água | IP 54 |
* Dados destacados