Dados adicionais |
|
---|---|
Potência nominal absorvida | 1.100 W |
Energia de impacto | 8,5 J |
Dimensões da ferramenta (comprimento) | 490 mm |
Número máx. de impactos | 1.500 – 2.900 i.p.m. |
Nº de rotações nominais | 170 – 340 r.p.m. |
Peso | 6,8 kg |
Suporte da ferramenta | SDS max |
Faixa de perfuração |
|
---|---|
Ø de perfuração em concreto, brocas para martelo | 40 mm |
Ø máx. de perfuração concreto | 40 mm |
Faixa apl. opc. em concreto, brocas para martelo | 18 – 32 mm |
Ø de perfuração em concreto, brocas demolidoras | 45 – 55 mm |
Ø de perfuração em concreto com broca de coroa oca | 40 – 90 mm |
Ø máx. de perfuração alvenaria, brocas de coroa oca | 90 mm |
Valores totais de vibração (Perfuração com percussão em concreto) |
|
---|---|
Valor de emissão de vibrações ah | 14 m/s² |
Incerteza K | 1,5 m/s² |
Valores totais de vibração (Cinzelamento) |
|
---|---|
Valor de emissão de vibrações ah | 11,5 m/s² |
Incerteza K | 1,5 m/s² |
O que está incluído nesta embalagem
em mala de transporte com empunhadeira auxiliar
Número de pedido: 0 611 269 0E0